-17.8028 -8.65432 -2.45031 11.5264 8.56816 -1.14933 5.58599 -4.07248 6.10303 13.7927 
23.7355 -23.0127 6.1889 6.75083 10.0322 10.6188 30.6586 -16.0787 -28.3248 -16.4057 
-21.2613 -23.924 -13.1725 13.1364 7.15493 1.48614 32.6254 -10.0795 -34.1991 5.37871 
-2.54318 0.0154691 -13.971 -16.1563 -2.38506 -16.1329 10.8343 6.3482 -28.7697 3.22841 
0.570666 24.4591 8.08195 -4.76998 -5.77481 -17.9244 -2.37594 -14.1187 15.2818 8.01055 
1.00768 18.3417 -11.5556 -14.4377 6.27753 -30.9517 -3.14887 4.90788 -14.4297 9.23236 
6.87845 -10.9423 19.5199 -21.6929 13.2809 -1.80839 -14.1013 20.2298 2.15732 16.8886 
11.2602 11.9572 -4.66246 0.0530073 16.3392 -7.71385 4.01798 0.72599 -1.28314 -16.7674 
0.0858927 -23.1733 -22.4923 12.2873 3.04271 16.3628 23.9915 10.0822 -30.9262 -16.3624 
-21.5908 17.3271 -24.5188 8.90678 -11.1576 -5.15822 -11.3065 9.93781 -7.25643 9.30944 
